IR

information

이미지

선택해주세요

Financial Information

  • 아이콘
  • 아이콘
  • Investment Information

  • 아이콘
  • Financial Information

Business Status

SALES

Unit : Billion USD
이미지

OPERATING INCOME

Unit : Billion USD
이미지

NET INCOME

Unit : Billion USD
이미지

Unit : Billion USD

DIVISION 2023 2024 2025
SALES 1,178 822 528
GROSS PROFIT 259 147 42
OPERATING INCOME 142 81 -27
PRE-TAX PROFIT 64 70 -52
NET INCOME 49 57 -46
Financial status
ASSETS LIABILITIES EQUITY

Unit : Billion USD

이미지

Unit : Billion USD

DIVISION 2023 2024 2025
Ⅰ. TOTAL CURRENT ASSETS 445 303 332
Ⅱ. TOTAL NON-CURRENT ASSETS 546 569 636
TOTAL ASSETS 991 871 967
Ⅰ. TOTAL CURRENT LIABILITIES 447 338 316
Ⅱ. TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 2 9 146
TOTAL LIABILITIES 450 347 462
Ⅰ. CAPITAL STOCKS 42 37 38
Ⅱ. CAPITAL SURPLUS 182 162 183
Ⅲ. OTHER CAPITAL SURPLUS      
Ⅳ. RETAINED EARNINGS 317 325 284
TOTAL EQUITY 541 524 505