IR

투자정보

재무정보

  • 아이콘
  • 아이콘
  • 투자정보

  • 아이콘
  • 재무정보

영업현황

매출액

단위 : 억원
이미지

영업이익

단위 : 억원
이미지

당기순이익

단위 : 억원
이미지

단위 : 억원

구분 2023년 2024년 2025년
매출액 1,538 1,121 751
매출총이익 338 201 60
영업이익 186 111 -38
세전이익 83 96 -74
순이익 64 78 -66
재무현황
자산 부채 자본

단위 : 억원

이미지

단위 : 억원

구분 2023년 2024년 2025년
Ⅰ. 유동자산 574 445 476
Ⅱ. 비유동자산 704 836 912
자산총계 1,278 1,281 1,388
Ⅰ. 유동부채 577 497 454
Ⅱ. 비유동부채 3 13 209
부채총계 580 510 663
Ⅰ. 자본금 54 55 55
Ⅱ. 자본잉여금 235 238 262
Ⅲ. 기타자본잉여금      
Ⅳ. 이익잉여금 409 478 408
자본총계 698 771 725