IR

투자정보

재무정보

  • 아이콘
  • 아이콘
  • 투자정보

  • 아이콘
  • 재무정보

영업현황

매출액

단위 : 억원
이미지

영업이익

단위 : 억원
이미지

당기순이익

단위 : 억원
이미지

단위 : 억원

구분 2020년 2021년 2022년
매출액 728 945 1,168
매출이익 50 100 199
영업이익 -38 20 98
세전이익 24 6 87
순이익 7 -1 64
재무현황
자산 부채 자본

단위 : 억원

이미지

단위 : 억원

구분 2020년 2021년 2022년
Ⅰ. 유동자산 412 627 663
Ⅱ. 비유동자산 529 534 572
자산총계 941 1,161 1,236
Ⅰ. 유동부채 308 507 598
Ⅱ. 비유동부채 108 94 13
부채총계 416 601 611
Ⅰ. 자본금 53 53 53
Ⅱ. 자본잉여금 214 223 223
Ⅲ. 기타자본잉여금 -29    
Ⅳ. 이익잉여금 287 284 349
자본총계 525 560 625