투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 2,030
| 전일가 | 2,035 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 5 | 상한가 | 2,645 |
| 거래대금 | 76,733,611 | 하한가 | 1,425 |
| 52주 최고 | 3,620 | PER | 2.86 |
| 52주 최저 | 1,844 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 한국증권 | 12,526 | 미래에셋증권 | 10,204 |
| 키움증권 | 9,781 | 키움증권 | 7,959 |
| NH투자증권 | 9,386 | 현대차증권 | 5,744 |
| 미래에셋증권 | 1,494 | 신한증권 | 4,265 |
| 신한증권 | 1,243 | 아이엠증권 | 1,499 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/10 | 2,030 | ▼ 5 | 2,090 | 2,090 | 1,910 | 38,578 | 76,733,611 |
| 26/04/09 | 2,035 | ▼ 10 | 2,095 | 2,095 | 1,986 | 10,083 | 20,431,176 |
| 26/04/08 | 2,045 | ▲ 57 | 2,015 | 2,050 | 1,991 | 29,709 | 60,190,997 |
| 26/04/07 | 1,988 | ▼ 4 | 1,980 | 1,992 | 1,950 | 50,472 | 99,116,240 |
| 26/04/06 | 1,992 | ▼ 13 | 2,005 | 2,005 | 1,950 | 14,321 | 28,265,916 |
| 26/04/03 | 2,005 | ▲ 25 | 1,971 | 2,070 | 1,971 | 11,411 | 22,757,639 |
| 26/04/02 | 1,980 | ▼ 90 | 2,100 | 2,100 | 1,942 | 53,456 | 106,529,297 |
| 26/04/01 | 2,070 | ▲ 50 | 2,040 | 2,095 | 2,010 | 23,339 | 47,588,795 |
| 26/03/31 | 2,020 | ▼ 10 | 2,030 | 2,035 | 1,991 | 22,038 | 44,293,559 |
| 26/03/30 | 2,030 | ▲ 20 | 1,998 | 2,080 | 1,977 | 23,477 | 47,371,888 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 2,030 | ▼ 5 | 2,030 | 2,025 | 662 |
| 15:18:10 | 2,035 | 〓 0 | 2,030 | 2,025 | 3 |
| 15:17:10 | 2,035 | 〓 0 | 2,035 | 2,030 | 2 |
| 15:16:10 | 2,035 | 〓 0 | 2,035 | 2,030 | 3 |
| 15:15:10 | 2,035 | 〓 0 | 2,035 | 2,030 | 2 |
| 15:14:10 | 2,035 | 〓 0 | 2,035 | 2,030 | 2 |
| 15:13:40 | 2,035 | 〓 0 | 2,035 | 2,030 | 52 |
| 15:13:10 | 2,035 | 〓 0 | 2,035 | 2,030 | 2 |
| 15:12:10 | 2,035 | 〓 0 | 2,035 | 2,030 | 2 |
| 15:11:10 | 2,035 | 〓 0 | 2,035 | 2,030 | 2 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/04/12 11:03:48 ]| 코스닥 종합지수 | 1093.63 | 코스닥 전일대비 | ▲ 17.63 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5858.87 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 80.86 |
| 코스피200지수 | 878.78 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 13.03 |