투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 1,902
| 전일가 | 1,902 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 2,470 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 1,332 |
| 52주 최고 | 2,425 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,344 | 상장주식수 | 11,967,246 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/20 | 1,902 | ▲ 4 | 1,900 | 1,909 | 1,871 | 27,104 | 51,497,788 |
| 26/11/19 | 1,898 | ▲ 19 | 1,879 | 1,899 | 1,873 | 25,729 | 48,680,799 |
| 26/11/18 | 1,879 | ▼ 1 | 1,860 | 1,900 | 1,860 | 23,107 | 43,482,637 |
| 26/11/17 | 1,880 | ▲ 9 | 1,850 | 1,886 | 1,835 | 16,605 | 31,064,525 |
| 26/11/16 | 1,871 | ▼ 4 | 1,844 | 1,878 | 1,802 | 9,286 | 17,147,337 |
| 26/11/13 | 1,875 | ▲ 27 | 1,830 | 1,916 | 1,830 | 18,571 | 34,669,416 |
| 26/11/12 | 1,848 | ▲ 104 | 1,744 | 1,850 | 1,744 | 18,234 | 33,160,437 |
| 26/11/11 | 1,744 | ▼ 77 | 1,856 | 1,856 | 1,700 | 34,283 | 60,259,751 |
| 26/11/10 | 1,821 | ▼ 16 | 1,800 | 1,868 | 1,800 | 12,789 | 23,353,587 |
| 26/11/09 | 1,837 | ▼ 19 | 1,797 | 1,849 | 1,794 | 23,195 | 42,171,939 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/11/23 05:26:41 ]| 코스닥 종합지수 | 645.68 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4869.96 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 755.34 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |