투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 1,749
| 전일가 | 1,768 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 19 | 상한가 | 2,295 |
| 거래대금 | 88,230,319 | 하한가 | 1,238 |
| 52주 최고 | 2,780 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,344 | 상장주식수 | 11,967,246 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 43,590 | 키움증권 | 18,626 |
| 미래에셋증권 | 1,883 | 유진증권 | 11,800 |
| 한국증권 | 1,754 | 신한증권 | 11,027 |
| 하나증권 | 976 | 한국증권 | 3,352 |
| 신한증권 | 640 | 미래에셋증권 | 1,997 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/08 | 1,768 | ▼ 10 | 1,820 | 1,820 | 1,759 | 23,104 | 40,831,999 |
| 26/09/07 | 1,778 | ▼ 1 | 1,800 | 1,800 | 1,763 | 22,141 | 39,335,042 |
| 26/09/04 | 1,779 | ▼ 20 | 1,839 | 1,839 | 1,769 | 34,063 | 60,694,046 |
| 26/09/03 | 1,799 | ▼ 11 | 1,890 | 1,893 | 1,762 | 31,704 | 56,460,936 |
| 26/09/02 | 1,810 | ▼ 16 | 1,826 | 1,849 | 1,792 | 15,079 | 27,243,047 |
| 26/09/01 | 1,826 | ▲ 5 | 1,797 | 1,925 | 1,788 | 22,772 | 41,332,498 |
| 26/08/31 | 1,821 | ▲ 76 | 1,745 | 1,827 | 1,735 | 50,973 | 90,666,323 |
| 26/08/28 | 1,745 | ▼ 71 | 1,845 | 1,845 | 1,715 | 153,918 | 268,556,336 |
| 26/08/27 | 1,816 | ▼ 11 | 1,930 | 1,930 | 1,790 | 17,541 | 31,672,128 |
| 26/08/26 | 1,827 | ▼ 1 | 1,897 | 1,898 | 1,785 | 7,146 | 13,063,758 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:07:10 | 1,749 | ▼ 19 | 1,749 | 1,748 | 105 |
| 15:06:20 | 1,749 | ▼ 19 | 1,749 | 1,748 | 1 |
| 15:06:10 | 1,749 | ▼ 19 | 1,749 | 1,748 | 104 |
| 15:05:10 | 1,749 | ▼ 19 | 1,748 | 1,744 | 114 |
| 15:04:10 | 1,749 | ▼ 19 | 1,749 | 1,744 | 114 |
| 15:03:10 | 1,749 | ▼ 19 | 1,749 | 1,744 | 115 |
| 15:02:30 | 1,749 | ▼ 19 | 1,749 | 1,744 | 1 |
| 15:02:10 | 1,749 | ▼ 19 | 1,749 | 1,744 | 114 |
| 15:01:40 | 1,749 | ▼ 19 | 1,749 | 1,748 | 6 |
| 15:01:10 | 1,748 | ▼ 20 | 1,749 | 1,748 | 100 |
| 15:00:50 | 1,749 | ▼ 19 | 1,748 | 1,744 | 1 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/09/09 15:07:45 ]| 코스닥 종합지수 | 829.69 | 코스닥 전일대비 | ▲ 17.81 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 7051.07 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 96.55 |
| 코스피200지수 | 1114.89 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 14.81 |