투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 2,250
| 전일가 | 2,250 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 2,925 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 1,575 |
| 52주 최고 | 4,710 | PER | 3.16 |
| 52주 최저 | 2,035 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/17 | 2,250 | ▼ 30 | 2,280 | 2,280 | 2,230 | 18,690 | 41,991,100 |
| 25/12/16 | 2,280 | ▼ 25 | 2,330 | 2,340 | 2,265 | 8,724 | 19,884,429 |
| 25/12/15 | 2,305 | ▲ 5 | 2,295 | 2,320 | 2,280 | 20,049 | 46,014,051 |
| 25/12/12 | 2,300 | ▲ 5 | 2,305 | 2,350 | 2,285 | 39,943 | 92,251,352 |
| 25/12/11 | 2,295 | ▲ 25 | 2,270 | 2,315 | 2,260 | 18,343 | 42,151,480 |
| 25/12/10 | 2,270 | ▲ 60 | 2,200 | 2,300 | 2,200 | 18,916 | 42,682,920 |
| 25/12/09 | 2,210 | ▼ 30 | 2,250 | 2,255 | 2,210 | 7,722 | 17,179,690 |
| 25/12/08 | 2,240 | ▼ 40 | 2,280 | 2,310 | 2,235 | 17,326 | 39,308,651 |
| 25/12/05 | 2,280 | ▲ 45 | 2,235 | 2,290 | 2,210 | 22,091 | 49,776,738 |
| 25/12/04 | 2,235 | 〓 0 | 2,220 | 2,290 | 2,205 | 23,042 | 51,981,372 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2025/12/18 04:16:11 ]| 코스닥 종합지수 | 911.07 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4056.41 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 572.62 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |