투자정보
투자정보
주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 2,850
전일가 | 2,855 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 5 | 상한가 | 3,710 |
거래대금 | 41,089,595 | 하한가 | 2,000 |
52주 최고 | 5,880 | PER | 4.01 |
52주 최저 | 2,800 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
미래에셋증권 | 4,001 | 키움증권 | 7,211 |
삼성증권 | 3,004 | NH투자증권 | 1,456 |
유진증권 | 1,743 | 미래에셋증권 | 1,386 |
신한증권 | 1,423 | KB증권 | 1,324 |
한국증권 | 1,405 | 하나증권 | 1,000 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/04 | 2,850 | ▼ 5 | 2,855 | 2,880 | 2,840 | 14,414 | 41,089,595 |
25/07/03 | 2,855 | ▲ 20 | 2,835 | 2,910 | 2,835 | 24,951 | 71,854,545 |
25/07/02 | 2,835 | ▼ 15 | 2,865 | 2,880 | 2,810 | 21,186 | 60,111,375 |
25/07/01 | 2,850 | ▲ 15 | 2,835 | 2,895 | 2,835 | 17,127 | 49,154,025 |
25/06/30 | 2,835 | ▲ 15 | 2,820 | 2,850 | 2,810 | 9,865 | 27,898,700 |
25/06/27 | 2,820 | ▼ 15 | 2,835 | 2,845 | 2,805 | 18,905 | 53,255,595 |
25/06/26 | 2,835 | ▼ 60 | 2,905 | 2,905 | 2,830 | 23,632 | 67,297,965 |
25/06/25 | 2,895 | ▲ 25 | 2,880 | 2,905 | 2,855 | 26,942 | 77,685,835 |
25/06/24 | 2,870 | ▲ 65 | 2,820 | 2,875 | 2,800 | 62,998 | 178,872,156 |
25/06/23 | 2,805 | ▼ 145 | 2,900 | 2,930 | 2,805 | 143,978 | 407,125,019 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 2,850 | ▼ 5 | 2,860 | 2,850 | 2,252 |
15:19:20 | 2,850 | ▼ 5 | 2,860 | 2,850 | 27 |
15:16:10 | 2,850 | ▼ 5 | 2,850 | 2,845 | 5 |
15:13:20 | 2,845 | ▼ 10 | 2,850 | 2,845 | 1 |
15:10:10 | 2,845 | ▼ 10 | 2,850 | 2,845 | 220 |
15:09:40 | 2,850 | ▼ 5 | 2,850 | 2,845 | 15 |
15:02:50 | 2,845 | ▼ 10 | 2,850 | 2,845 | 447 |
15:00:00 | 2,850 | ▼ 5 | 2,850 | 2,845 | 1 |
14:59:20 | 2,845 | ▼ 10 | 2,850 | 2,845 | 3 |
14:58:40 | 2,850 | ▼ 5 | 2,850 | 2,845 | 3 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/07/06 08:19:53 ]코스닥 종합지수 | 775.80 | 코스닥 전일대비 | ▼ -17.53 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3054.28 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -61.99 |
코스피200지수 | 412.74 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -8.20 |