IR

투자정보

주가정보

  • 아이콘
  • 아이콘
  • 투자정보

  • 아이콘
  • 주가정보

stock price

윈하이텍(192390) 주가정보

현재가 2,295

2025-11-13 20:40:10 기준
  • 시가
    2,215
  • 고가
    2,300
  • 저가
    2,215
  • 거래량
    12,836
전일가 2,215 액면가 500
전일대비   80 상한가 2,875
거래대금 28,819,086 하한가 1,555
52주 최고 5,880 PER 3.23
52주 최저 2,085 상장주식수 11,032,229
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 3,434 미래에셋증권 1,989
유안타증권 2,260 키움증권 1,898
신한증권 1,368 제이피모간 1,878
카카오페이증권 1,343 IBK증권 1,817
미래에셋증권 1,042 KB증권 1,785
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/11/12 2,215   45 2,180 2,220 2,175 15,102 33,229,580
25/11/11 2,170   20 2,190 2,240 2,160 13,485 29,411,915
25/11/10 2,190   55 2,135 2,210 2,135 15,685 34,111,710
25/11/07 2,135   50 2,085 2,200 2,085 37,388 79,410,095
25/11/06 2,185   5 2,180 2,200 2,130 27,806 60,181,405
25/11/05 2,180   30 2,180 2,205 2,095 71,172 152,077,885
25/11/04 2,210   10 2,200 2,335 2,180 37,108 81,964,015
25/11/03 2,220   95 2,300 2,340 2,195 76,993 172,032,476
25/10/31 2,315   25 2,340 2,370 2,305 19,455 45,181,675
25/10/30 2,340   65 2,405 2,415 2,300 103,292 241,338,815
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
16:30:00 2,295   80 2,295 2,270 121
16:19:20 2,300   85 2,295 2,270 2
16:17:40 2,300   85 2,300 2,275 4
16:12:20 2,300   85 2,300 2,275 10
16:10:40 2,300   85 2,300 2,275 4
16:09:50 2,295   80 2,300 2,275 20
16:07:30 2,300   85 2,300 2,295 4
16:07:10 2,295   80 2,300 2,295 2
16:07:00 2,295   80 2,300 2,295 50
16:06:50 2,300   85 2,300 2,295 4
index

주요지수

[ 조회일자 : 2025/11/13 20:40:10 ]
코스닥 종합지수 918.37 코스닥 전일대비   11.86
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 4170.63 코스피지수 전일대비   20.24
코스피200지수 588.65 코스피200지수 전일대비   1.92