투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 1,926
| 전일가 | 1,883 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 43 | 상한가 | 2,445 |
| 거래대금 | 151,323,052 | 하한가 | 1,319 |
| 52주 최고 | 3,620 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,344 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 18,083 | 한국증권 | 22,734 |
| 제이피모간 | 8,921 | KB증권 | 12,072 |
| 키움증권 | 8,210 | 키움증권 | 10,393 |
| 한국증권 | 6,572 | 메릴린치 | 7,854 |
| 신한증권 | 5,578 | 유진증권 | 5,000 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/10 | 1,926 | ▲ 43 | 1,882 | 1,980 | 1,854 | 78,133 | 151,323,052 |
| 26/07/09 | 1,883 | ▲ 42 | 1,841 | 1,895 | 1,818 | 47,101 | 87,990,949 |
| 26/07/08 | 1,841 | ▲ 40 | 1,801 | 1,867 | 1,720 | 146,585 | 263,518,850 |
| 26/07/07 | 1,801 | ▲ 85 | 1,702 | 1,956 | 1,615 | 230,496 | 413,571,420 |
| 26/07/06 | 1,716 | ▲ 35 | 1,681 | 1,717 | 1,600 | 42,176 | 69,889,793 |
| 26/07/03 | 1,681 | ▲ 27 | 1,654 | 1,694 | 1,599 | 26,655 | 43,737,630 |
| 26/07/02 | 1,654 | ▼ 14 | 1,665 | 1,719 | 1,621 | 60,187 | 100,655,141 |
| 26/07/01 | 1,668 | ▲ 79 | 1,589 | 1,697 | 1,589 | 79,170 | 128,924,350 |
| 26/06/30 | 1,589 | ▼ 48 | 1,623 | 1,636 | 1,511 | 78,152 | 121,533,008 |
| 26/06/29 | 1,637 | ▲ 41 | 1,466 | 1,676 | 1,466 | 32,650 | 52,033,715 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,926 | ▲ 43 | 1,926 | 1,925 | 577 |
| 15:17:10 | 1,926 | ▲ 43 | 1,926 | 1,925 | 1 |
| 15:17:00 | 1,920 | ▲ 37 | 1,926 | 1,920 | 6 |
| 15:15:40 | 1,920 | ▲ 37 | 1,926 | 1,920 | 43 |
| 15:14:10 | 1,920 | ▲ 37 | 1,926 | 1,920 | 194 |
| 15:12:10 | 1,921 | ▲ 38 | 1,926 | 1,921 | 6 |
| 15:11:40 | 1,926 | ▲ 43 | 1,926 | 1,921 | 16 |
| 15:09:30 | 1,926 | ▲ 43 | 1,926 | 1,921 | 1 |
| 15:09:20 | 1,918 | ▲ 35 | 1,926 | 1,918 | 5 |
| 15:07:10 | 1,918 | ▲ 35 | 1,926 | 1,918 | 46 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/07/11 07:01:48 ]| 코스닥 종합지수 | 837.43 | 코스닥 전일대비 | ▲ 43.43 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | undefined | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 7475.94 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 184.03 |
| 코스피200지수 | 1196.69 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 26.96 |