IR

투자정보

주가정보

  • 아이콘
  • 아이콘
  • 투자정보

  • 아이콘
  • 주가정보

stock price

윈하이텍(192390) 주가정보

현재가 2,905

2025-07-25 11:58:29 기준
  • 시가
    2,995
  • 고가
    3,620
  • 저가
    2,860
  • 거래량
    8,467,467
전일가 2,800 액면가 500
전일대비   105 상한가 3,640
거래대금 27,430,760,729 하한가 1,960
52주 최고 5,880 PER 4.09
52주 최저 2,755 상장주식수 11,032,229
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 2,875,932 키움증권 3,023,272
한국증권 1,157,478 한국증권 1,201,475
엘에스증권 803,615 엘에스증권 753,732
NH투자증권 691,522 NH투자증권 676,709
미래에셋증권 577,219 미래에셋증권 591,113
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/07/25 2,905   105 2,995 3,620 2,860 8,467,467 27,430,760,729
25/07/24 2,800   20 2,830 2,830 2,795 73,054 220,559,580
25/07/23 2,820   5 2,815 2,850 2,755 65,316 182,490,605
25/07/22 2,815   35 2,850 2,875 2,805 36,560 103,125,320
25/07/21 2,850   10 2,850 2,890 2,805 48,513 137,407,945
25/07/18 2,840 〓  0 2,850 2,850 2,820 14,498 41,009,105
25/07/17 2,840   10 2,845 2,860 2,810 32,693 92,374,100
25/07/16 2,830   40 2,870 2,870 2,820 17,202 48,804,205
25/07/15 2,870   15 2,860 2,880 2,835 10,441 29,809,600
25/07/14 2,855 〓  0 2,870 2,885 2,850 7,345 20,987,105
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 2,905   105 2,910 2,905 66,238
15:20:00 2,920   120 2,910 2,905 55
15:19:50 2,920   120 2,920 2,915 1,511
15:19:40 2,920   120 2,920 2,915 648
15:19:30 2,920   120 2,920 2,915 1
15:19:20 2,910   110 2,920 2,915 3,000
15:19:00 2,915   115 2,915 2,910 1,074
15:18:50 2,920   120 2,920 2,915 400
15:18:40 2,920   120 2,920 2,915 2,734
15:18:30 2,920   120 2,920 2,915 111
index

주요지수

[ 조회일자 : 2025/07/26 11:58:29 ]
코스닥 종합지수 806.95 코스닥 전일대비   -2.94
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 3196.05 코스피지수 전일대비   5.60
코스피200지수 430.78 코스피200지수 전일대비   0.75