투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 2,175
| 전일가 | 2,250 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 75 | 상한가 | 2,925 |
| 거래대금 | 62,348,454 | 하한가 | 1,575 |
| 52주 최고 | 4,550 | PER | 3.06 |
| 52주 최저 | 2,035 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 12,241 | KB증권 | 4,393 |
| KB증권 | 7,495 | 신한증권 | 4,333 |
| 엘에스증권 | 2,500 | 키움증권 | 3,458 |
| 한국증권 | 1,416 | 삼성증권 | 3,240 |
| 신한증권 | 972 | 엘에스증권 | 2,944 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/26 | 2,175 | ▼ 75 | 2,235 | 2,275 | 2,170 | 28,484 | 62,348,454 |
| 25/12/24 | 2,250 | ▲ 10 | 2,220 | 2,265 | 2,220 | 9,177 | 20,639,920 |
| 25/12/23 | 2,240 | ▼ 35 | 2,250 | 2,300 | 2,210 | 11,067 | 24,971,190 |
| 25/12/22 | 2,275 | ▲ 30 | 2,265 | 2,295 | 2,245 | 8,188 | 18,549,625 |
| 25/12/19 | 2,245 | ▲ 45 | 2,225 | 2,250 | 2,215 | 7,618 | 17,038,205 |
| 25/12/18 | 2,200 | ▼ 50 | 2,250 | 2,255 | 2,200 | 29,586 | 65,784,965 |
| 25/12/17 | 2,250 | ▼ 30 | 2,280 | 2,280 | 2,230 | 18,690 | 41,991,100 |
| 25/12/16 | 2,280 | ▼ 25 | 2,330 | 2,340 | 2,265 | 8,724 | 19,884,429 |
| 25/12/15 | 2,305 | ▲ 5 | 2,295 | 2,320 | 2,280 | 20,049 | 46,014,051 |
| 25/12/12 | 2,300 | ▲ 5 | 2,305 | 2,350 | 2,285 | 39,943 | 92,251,352 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 2,175 | ▼ 75 | 2,175 | 2,170 | 3,008 |
| 15:18:50 | 2,175 | ▼ 75 | 2,175 | 2,170 | 5 |
| 15:18:20 | 2,175 | ▼ 75 | 2,175 | 2,170 | 1 |
| 15:18:00 | 2,170 | ▼ 80 | 2,175 | 2,170 | 7 |
| 15:13:40 | 2,175 | ▼ 75 | 2,175 | 2,170 | 11 |
| 15:13:20 | 2,175 | ▼ 75 | 2,175 | 2,170 | 842 |
| 15:13:00 | 2,180 | ▼ 70 | 2,175 | 2,170 | 23 |
| 15:12:20 | 2,175 | ▼ 75 | 2,180 | 2,170 | 265 |
| 15:07:30 | 2,175 | ▼ 75 | 2,185 | 2,175 | 155 |
| 14:53:00 | 2,190 | ▼ 60 | 2,185 | 2,175 | 100 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/12/28 05:09:44 ]| 코스닥 종합지수 | 919.67 | 코스닥 전일대비 | ▲ 4.47 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4129.68 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 21.06 |
| 코스피200지수 | 590.08 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 5.87 |