투자정보
투자정보
주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 2,530
전일가 | 2,430 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 100 | 상한가 | 3,155 |
거래대금 | 104,528,870 | 하한가 | 1,705 |
52주 최고 | 5,880 | PER | 3.56 |
52주 최저 | 2,375 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
미래에셋증권 | 18,063 | 삼성증권 | 10,529 |
한국증권 | 5,861 | 키움증권 | 7,219 |
키움증권 | 4,290 | 메리츠증권 | 6,497 |
NH투자증권 | 3,548 | 신한증권 | 4,676 |
메리츠증권 | 2,800 | 카카오페이증권 | 2,992 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/02 | 2,530 | ▲ 100 | 2,430 | 2,550 | 2,430 | 41,987 | 104,528,870 |
25/10/01 | 2,430 | ▲ 25 | 2,410 | 2,450 | 2,375 | 83,125 | 200,961,911 |
25/09/30 | 2,405 | ▼ 120 | 2,525 | 2,575 | 2,405 | 152,755 | 370,721,080 |
25/09/29 | 2,525 | ▲ 5 | 2,505 | 2,575 | 2,505 | 25,940 | 65,838,910 |
25/09/26 | 2,520 | ▼ 60 | 2,580 | 2,580 | 2,510 | 38,342 | 97,112,865 |
25/09/25 | 2,580 | ▼ 45 | 2,620 | 2,625 | 2,565 | 48,287 | 124,721,700 |
25/09/24 | 2,625 | ▼ 15 | 2,620 | 2,640 | 2,585 | 38,384 | 100,002,834 |
25/09/23 | 2,640 | ▼ 60 | 2,700 | 2,715 | 2,625 | 40,975 | 108,427,420 |
25/09/22 | 2,700 | ▲ 25 | 2,675 | 2,720 | 2,660 | 9,344 | 25,007,040 |
25/09/19 | 2,675 | ▼ 45 | 2,730 | 2,730 | 2,675 | 21,006 | 56,478,020 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 2,530 | ▲ 100 | 2,530 | 2,520 | 35 |
15:19:40 | 2,530 | ▲ 100 | 2,530 | 2,520 | 1 |
15:19:30 | 2,510 | ▲ 80 | 2,530 | 2,505 | 66 |
15:18:40 | 2,510 | ▲ 80 | 2,510 | 2,505 | 1 |
15:16:40 | 2,505 | ▲ 75 | 2,510 | 2,505 | 221 |
15:09:10 | 2,505 | ▲ 75 | 2,505 | 2,500 | 1 |
15:06:00 | 2,500 | ▲ 70 | 2,505 | 2,500 | 25 |
15:05:40 | 2,500 | ▲ 70 | 2,505 | 2,500 | 485 |
15:04:20 | 2,505 | ▲ 75 | 2,510 | 2,505 | 215 |
15:01:00 | 2,530 | ▲ 100 | 2,530 | 2,505 | 1 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/10/08 23:38:53 ]코스닥 종합지수 | 854.25 | 코스닥 전일대비 | ▲ 8.91 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3549.21 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 93.38 |
코스피200지수 | 493.41 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 14.04 |