투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 2,045
| 전일가 | 2,075 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 30 | 상한가 | 2,695 |
| 거래대금 | 94,497,675 | 하한가 | 1,455 |
| 52주 최고 | 5,550 | PER | 2.88 |
| 52주 최저 | 2,035 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 24,585 | 키움증권 | 22,161 |
| 키움증권 | 12,175 | 아이엠증권 | 4,146 |
| 한국증권 | 3,473 | KB증권 | 3,665 |
| 골드만삭스 | 3,216 | 한국증권 | 3,453 |
| 모간스탠리 | 780 | 교보증권 | 2,433 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/26 | 2,075 | 〓 0 | 2,075 | 2,100 | 2,040 | 39,730 | 81,834,959 |
| 25/11/25 | 2,075 | ▼ 20 | 2,090 | 2,125 | 2,035 | 30,409 | 62,719,292 |
| 25/11/24 | 2,095 | ▼ 20 | 2,105 | 2,155 | 2,070 | 40,597 | 84,983,970 |
| 25/11/21 | 2,115 | ▼ 25 | 2,120 | 2,145 | 2,115 | 8,849 | 18,824,775 |
| 25/11/20 | 2,140 | ▲ 35 | 2,100 | 2,160 | 2,100 | 9,180 | 19,564,765 |
| 25/11/19 | 2,105 | ▼ 25 | 2,130 | 2,155 | 2,100 | 11,908 | 25,252,150 |
| 25/11/18 | 2,130 | ▼ 55 | 2,150 | 2,180 | 2,130 | 10,457 | 22,398,655 |
| 25/11/17 | 2,185 | ▼ 40 | 2,220 | 2,220 | 2,170 | 11,226 | 24,561,120 |
| 25/11/14 | 2,225 | ▼ 70 | 2,295 | 2,295 | 2,200 | 14,556 | 32,522,755 |
| 25/11/13 | 2,295 | ▲ 80 | 2,215 | 2,300 | 2,215 | 12,836 | 28,819,086 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 2,045 | ▼ 30 | 2,050 | 2,045 | 598 |
| 15:20:00 | 2,040 | ▼ 35 | 2,050 | 2,045 | 2,653 |
| 15:19:40 | 2,045 | ▼ 30 | 2,050 | 2,045 | 1 |
| 15:19:30 | 2,045 | ▼ 30 | 2,050 | 2,045 | 185 |
| 15:18:30 | 2,055 | ▼ 20 | 2,055 | 2,050 | 4 |
| 15:18:20 | 2,050 | ▼ 25 | 2,055 | 2,050 | 20 |
| 15:17:30 | 2,050 | ▼ 25 | 2,050 | 2,045 | 4 |
| 15:15:30 | 2,045 | ▼ 30 | 2,050 | 2,045 | 228 |
| 15:15:10 | 2,050 | ▼ 25 | 2,055 | 2,050 | 32 |
| 15:15:00 | 2,050 | ▼ 25 | 2,055 | 2,050 | 207 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/11/27 20:00:16 ]| 코스닥 종합지수 | 880.06 | 코스닥 전일대비 | ▲ 2.74 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 3986.91 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 26.04 |
| 코스피200지수 | 563.36 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 3.99 |