IR

투자정보

주가정보

  • 아이콘
  • 아이콘
  • 투자정보

  • 아이콘
  • 주가정보

stock price

윈하이텍(192390) 주가정보

현재가 2,760

2025-08-14 23:50:37 기준
  • 시가
    2,790
  • 고가
    2,810
  • 저가
    2,725
  • 거래량
    32,289
전일가 2,780 액면가 500
전일대비   20 상한가 3,610
거래대금 89,134,907 하한가 1,950
52주 최고 5,880 PER 3.88
52주 최저 2,660 상장주식수 11,032,229
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 17,386 키움증권 12,967
메리츠증권 3,581 신한증권 3,833
삼성증권 3,103 삼성증권 3,807
NH투자증권 2,407 메리츠증권 3,382
미래에셋증권 1,539 한국증권 2,440
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/08/14 2,760   20 2,790 2,810 2,725 32,289 89,134,907
25/08/13 2,780   10 2,770 2,820 2,765 33,245 92,329,824
25/08/12 2,790   10 2,765 2,820 2,760 33,181 92,206,375
25/08/11 2,780   15 2,775 2,805 2,745 35,280 97,661,520
25/08/08 2,795   30 2,765 2,820 2,745 42,176 117,328,895
25/08/07 2,765   10 2,800 2,800 2,740 36,475 100,693,685
25/08/06 2,755   20 2,730 2,780 2,715 60,332 165,391,670
25/08/05 2,735   35 2,700 2,780 2,700 84,385 230,251,470
25/08/04 2,700   40 2,690 2,725 2,660 65,083 175,482,360
25/08/01 2,660   140 2,770 2,790 2,660 316,202 851,655,527
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 2,760   20 2,760 2,755 369
15:19:50 2,740   40 2,760 2,755 1
15:19:40 2,750   30 2,750 2,740 25
15:19:30 2,750   30 2,760 2,750 44
15:17:00 2,745   35 2,750 2,740 18
15:16:20 2,735   45 2,745 2,735 32
15:16:10 2,745   35 2,745 2,735 1
15:15:40 2,745   35 2,745 2,735 485
15:13:30 2,745   35 2,745 2,740 1
15:13:10 2,740   40 2,745 2,740 10
index

주요지수

[ 조회일자 : 2025/08/15 23:50:37 ]
코스닥 종합지수 815.26 코스닥 전일대비   1.16
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 3225.66 코스피지수 전일대비   1.29
코스피200지수 436.57 코스피200지수 전일대비   -0.35