투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 1,799
| 전일가 | 1,799 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 2,335 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 1,260 |
| 52주 최고 | 3,620 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,737 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/26 | 1,799 | ▼ 21 | 1,820 | 1,838 | 1,750 | 37,803 | 66,923,698 |
| 26/05/22 | 1,820 | ▲ 27 | 1,820 | 1,820 | 1,776 | 22,669 | 40,640,344 |
| 26/05/21 | 1,793 | ▲ 39 | 1,744 | 1,841 | 1,744 | 31,828 | 56,386,643 |
| 26/05/20 | 1,754 | ▼ 93 | 1,803 | 1,856 | 1,748 | 49,157 | 87,028,793 |
| 26/05/19 | 1,847 | ▼ 21 | 1,837 | 1,867 | 1,815 | 7,042 | 12,856,828 |
| 26/05/18 | 1,868 | ▲ 53 | 1,815 | 1,933 | 1,737 | 19,230 | 34,934,367 |
| 26/05/15 | 1,815 | ▼ 2 | 1,836 | 1,854 | 1,798 | 23,736 | 43,012,890 |
| 26/05/14 | 1,817 | ▲ 25 | 1,790 | 1,824 | 1,765 | 14,139 | 25,465,968 |
| 26/05/13 | 1,792 | ▼ 8 | 1,800 | 1,820 | 1,777 | 30,135 | 54,180,191 |
| 26/05/12 | 1,800 | ▼ 14 | 1,820 | 1,861 | 1,756 | 43,582 | 78,818,033 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/05/27 05:08:23 ]| 코스닥 종합지수 | 1172.52 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 8047.51 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 1260.53 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |