투자정보
투자정보
주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 3,810
전일가 | 3,725 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 85 | 상한가 | 4,840 |
거래대금 | 207,963,235 | 하한가 | 2,610 |
52주 최고 | 4,620 | PER | 6.25 |
52주 최저 | 3,050 | 상장주식수 | 10,924,991 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 14,544 | 키움증권 | 35,582 |
메릴린치 | 6,112 | NH투자증권 | 6,048 |
유진증권 | 6,058 | 미래에셋대우 | 3,988 |
NH투자증권 | 5,768 | JP모간 | 3,726 |
한국증권 | 5,026 | 한화투자 | 3,002 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/13 | 3,810 | ▲ 85 | 3,725 | 3,840 | 3,695 | 55,177 | 207,963,235 |
24/09/12 | 3,725 | ▲ 120 | 3,605 | 3,800 | 3,575 | 92,202 | 340,621,990 |
24/09/11 | 3,605 | ▼ 80 | 3,635 | 3,675 | 3,565 | 40,665 | 146,806,450 |
24/09/10 | 3,685 | ▼ 35 | 3,720 | 3,755 | 3,580 | 42,724 | 154,989,275 |
24/09/09 | 3,720 | ▲ 145 | 3,575 | 3,735 | 3,535 | 63,026 | 229,518,810 |
24/09/06 | 3,575 | ▼ 25 | 3,600 | 3,605 | 3,460 | 25,002 | 88,485,275 |
24/09/05 | 3,600 | ▲ 55 | 3,520 | 3,640 | 3,485 | 31,969 | 113,199,965 |
24/09/04 | 3,545 | ▼ 80 | 3,495 | 3,595 | 3,495 | 45,552 | 160,963,610 |
24/09/03 | 3,625 | ▼ 110 | 3,695 | 3,755 | 3,615 | 37,105 | 136,547,755 |
24/09/02 | 3,735 | ▲ 75 | 3,660 | 3,810 | 3,630 | 42,949 | 158,915,340 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 3,810 | ▲ 85 | 3,815 | 3,810 | 686 |
15:20:00 | 3,805 | ▲ 80 | 3,815 | 3,810 | 58 |
15:18:10 | 3,805 | ▲ 80 | 3,805 | 3,800 | 1 |
15:17:00 | 3,810 | ▲ 85 | 3,810 | 3,800 | 1 |
15:16:20 | 3,800 | ▲ 75 | 3,800 | 3,795 | 200 |
15:15:20 | 3,810 | ▲ 85 | 3,810 | 3,800 | 187 |
15:14:30 | 3,815 | ▲ 90 | 3,815 | 3,810 | 11 |
15:13:50 | 3,810 | ▲ 85 | 3,810 | 3,805 | 2 |
15:13:00 | 3,810 | ▲ 85 | 3,810 | 3,805 | 11 |
15:10:40 | 3,805 | ▲ 80 | 3,805 | 3,800 | 1 |
주요지수
[ 조회일자 : 2024/09/15 05:44:30 ]코스닥 종합지수 | 733.20 | 코스닥 전일대비 | ▲ 2.17 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2575.41 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 3.32 |
코스피200지수 | 343.69 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -0.16 |