투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 2,175
| 전일가 | 2,175 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 2,825 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 1,525 |
| 52주 최고 | 4,190 | PER | 3.06 |
| 52주 최저 | 1,970 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/25 | 2,175 | ▼ 15 | 2,200 | 2,225 | 2,145 | 38,989 | 84,708,672 |
| 26/02/24 | 2,190 | ▲ 30 | 2,160 | 2,205 | 2,120 | 36,514 | 79,375,005 |
| 26/02/23 | 2,160 | ▲ 30 | 2,130 | 2,180 | 2,095 | 39,198 | 83,681,906 |
| 26/02/20 | 2,130 | ▼ 25 | 2,200 | 2,200 | 2,065 | 61,426 | 130,396,885 |
| 26/02/19 | 2,155 | ▼ 175 | 2,350 | 2,370 | 2,155 | 110,177 | 242,721,437 |
| 26/02/13 | 2,330 | ▼ 5 | 2,330 | 2,425 | 2,295 | 62,187 | 145,507,160 |
| 26/02/12 | 2,335 | ▼ 20 | 2,355 | 2,370 | 2,320 | 38,266 | 89,654,045 |
| 26/02/11 | 2,355 | ▲ 50 | 2,330 | 2,405 | 2,290 | 96,905 | 229,280,050 |
| 26/02/10 | 2,305 | ▲ 90 | 2,235 | 2,350 | 2,215 | 120,951 | 278,183,854 |
| 26/02/09 | 2,215 | ▲ 55 | 2,160 | 2,270 | 2,105 | 112,929 | 250,287,542 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/02/26 05:17:49 ]| 코스닥 종합지수 | 1165.25 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6083.86 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 903.83 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |