IR

투자정보

주가정보

  • 아이콘
  • 아이콘
  • 투자정보

  • 아이콘
  • 주가정보

stock price

윈하이텍(192390) 주가정보

현재가 3,590

2024-03-19 14:10:15 기준
  • 시가
    3,610
  • 고가
    3,685
  • 저가
    3,590
  • 거래량
    15,662
전일가 3,610 액면가 500
전일대비   20 상한가 4,690
거래대금 56,507,085 하한가 2,530
52주 최고 4,840 PER 6.08
52주 최저 3,250 상장주식수 10,924,991
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 3,746 한국증권 3,083
신한투자 2,591 키움증권 2,875
한국증권 1,628 한화투자 1,544
미래에셋대우 1,253 삼성증권 1,502
IBK증권 957 하이증권 1,416
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/03/19 3,590   20 3,610 3,685 3,590 15,662 56,507,085
24/03/18 3,610   25 3,570 3,650 3,550 28,865 103,346,980
24/03/15 3,565   40 3,580 3,600 3,565 19,256 68,904,615
24/03/14 3,605   45 3,635 3,640 3,565 36,918 132,828,210
24/03/13 3,650   70 3,580 3,655 3,550 35,277 126,809,760
24/03/12 3,580   30 3,580 3,685 3,550 41,962 150,268,640
24/03/11 3,610   30 3,640 3,640 3,590 22,787 82,252,255
24/03/08 3,640   10 3,640 3,675 3,615 33,400 121,833,120
24/03/07 3,650   50 3,670 3,730 3,630 32,347 118,781,720
24/03/06 3,700   60 3,715 3,760 3,700 30,388 113,076,590
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
14:03:00 3,590   20 3,600 3,590 43
13:58:10 3,600   10 3,600 3,590 23
13:54:30 3,600   10 3,600 3,590 1
13:50:20 3,590   20 3,600 3,590 23
13:48:40 3,600   10 3,600 3,590 1
13:44:20 3,590   20 3,600 3,590 130
13:42:40 3,600   10 3,600 3,590 1
13:42:00 3,590   20 3,600 3,590 13
13:40:20 3,590   20 3,600 3,590 53
13:37:00 3,600   10 3,600 3,590 1
index

주요지수

[ 조회일자 : 2024/03/19 14:10:24 ]
코스닥 종합지수 888.80 코스닥 전일대비   -5.68
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장중 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 2654.02 코스피지수 전일대비   -31.82
코스피200지수 356.73 코스피200지수 전일대비   -4.58