투자정보
투자정보
주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 2,870
전일가 | 2,835 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 35 | 상한가 | 3,685 |
거래대금 | 10,213,255 | 하한가 | 1,985 |
52주 최고 | 5,880 | PER | 4.04 |
52주 최저 | 2,800 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 1,428 | 신한증권 | 1,678 |
NH투자증권 | 1,275 | KB증권 | 700 |
삼성증권 | 330 | 미래에셋증권 | 400 |
KB증권 | 252 | 제이피모간 | 366 |
다올투자증권 | 56 | 유진증권 | 100 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/30 | 2,835 | ▲ 15 | 2,820 | 2,850 | 2,810 | 9,865 | 27,898,700 |
25/06/27 | 2,820 | ▼ 15 | 2,835 | 2,845 | 2,805 | 18,905 | 53,255,595 |
25/06/26 | 2,835 | ▼ 60 | 2,905 | 2,905 | 2,830 | 23,632 | 67,297,965 |
25/06/25 | 2,895 | ▲ 25 | 2,880 | 2,905 | 2,855 | 26,942 | 77,685,835 |
25/06/24 | 2,870 | ▲ 65 | 2,820 | 2,875 | 2,800 | 62,998 | 178,872,156 |
25/06/23 | 2,805 | ▼ 145 | 2,900 | 2,930 | 2,805 | 143,978 | 407,125,019 |
25/06/20 | 2,950 | ▼ 40 | 2,990 | 2,990 | 2,910 | 98,559 | 289,355,656 |
25/06/19 | 2,990 | ▼ 25 | 3,015 | 3,025 | 2,955 | 104,744 | 311,514,237 |
25/06/18 | 3,015 | ▼ 15 | 3,030 | 3,085 | 2,980 | 31,127 | 93,715,725 |
25/06/17 | 3,030 | ▲ 20 | 3,010 | 3,050 | 2,985 | 26,422 | 79,377,270 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
09:15:10 | 2,870 | ▲ 35 | 2,870 | 2,865 | 13 |
09:14:20 | 2,870 | ▲ 35 | 2,875 | 2,870 | 200 |
09:13:40 | 2,885 | ▲ 50 | 2,885 | 2,870 | 1 |
09:13:10 | 2,870 | ▲ 35 | 2,885 | 2,870 | 300 |
09:12:00 | 2,870 | ▲ 35 | 2,885 | 2,870 | 349 |
09:11:20 | 2,890 | ▲ 55 | 2,890 | 2,875 | 1 |
09:11:10 | 2,875 | ▲ 40 | 2,890 | 2,875 | 250 |
09:10:30 | 2,895 | ▲ 60 | 2,895 | 2,880 | 100 |
09:10:00 | 2,880 | ▲ 45 | 2,890 | 2,875 | 100 |
09:08:40 | 2,890 | ▲ 55 | 2,890 | 2,880 | 281 |
09:08:20 | 2,875 | ▲ 40 | 2,880 | 2,870 | 8 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/07/01 09:15:49 ]코스닥 종합지수 | 784.26 | 코스닥 전일대비 | ▲ 2.76 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장중 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3116.39 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 44.69 |
코스피200지수 | 420.88 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 6.28 |