투자정보
투자정보
주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 4,290
전일가 | 4,330 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 40 | 상한가 | 5,620 |
거래대금 | 323,203,935 | 하한가 | 3,035 |
52주 최고 | 5,880 | PER | 7.03 |
52주 최저 | 3,050 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 18,527 | 키움증권 | 21,918 |
하이증권 | 13,000 | 삼성증권 | 13,642 |
미래에셋대우 | 8,584 | 미래에셋대우 | 6,285 |
신한투자 | 5,767 | NH투자증권 | 4,747 |
삼성증권 | 5,306 | 교보증권 | 4,235 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/16 | 4,300 | ▼ 30 | 4,270 | 4,320 | 4,230 | 75,663 | 323,118,135 |
25/01/15 | 4,330 | ▲ 190 | 4,110 | 4,370 | 4,075 | 198,657 | 844,168,055 |
25/01/14 | 4,140 | ▼ 10 | 4,250 | 4,270 | 4,090 | 118,673 | 493,448,900 |
25/01/13 | 4,150 | ▲ 5 | 4,125 | 4,190 | 4,070 | 58,344 | 240,942,920 |
25/01/10 | 4,145 | ▲ 70 | 4,095 | 4,200 | 4,040 | 115,668 | 475,919,255 |
25/01/09 | 4,075 | ▲ 70 | 3,985 | 4,090 | 3,955 | 79,893 | 322,529,905 |
25/01/08 | 4,005 | 〓 0 | 3,970 | 4,100 | 3,950 | 66,686 | 265,912,325 |
25/01/07 | 4,005 | ▲ 55 | 3,955 | 4,040 | 3,945 | 67,424 | 269,417,975 |
25/01/06 | 3,950 | ▼ 90 | 3,985 | 4,015 | 3,945 | 79,038 | 313,795,530 |
25/01/03 | 4,040 | ▲ 75 | 3,965 | 4,135 | 3,950 | 193,811 | 782,871,945 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
14:17:20 | 4,290 | ▼ 40 | 4,300 | 4,290 | 20 |
14:10:10 | 4,300 | ▼ 30 | 4,300 | 4,290 | 1,000 |
14:07:50 | 4,300 | ▼ 30 | 4,295 | 4,290 | 12 |
14:06:00 | 4,280 | ▼ 50 | 4,300 | 4,280 | 25 |
14:05:40 | 4,280 | ▼ 50 | 4,300 | 4,280 | 5 |
14:05:20 | 4,300 | ▼ 30 | 4,300 | 4,280 | 1,029 |
14:04:50 | 4,285 | ▼ 45 | 4,285 | 4,280 | 100 |
14:04:10 | 4,285 | ▼ 45 | 4,285 | 4,280 | 2 |
14:03:30 | 4,285 | ▼ 45 | 4,285 | 4,270 | 5 |
14:02:50 | 4,270 | ▼ 60 | 4,285 | 4,265 | 500 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/01/16 14:17:50 ]코스닥 종합지수 | 725.63 | 코스닥 전일대비 | ▲ 14.02 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장중 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2525.95 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 29.14 |
코스피200지수 | 335.68 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 4.71 |