IR

투자정보

주가정보

  • 아이콘
  • 아이콘
  • 투자정보

  • 아이콘
  • 주가정보

stock price

윈하이텍(192390) 주가정보

현재가 3,135

2024-04-26 18:33:44 기준
  • 시가
    3,145
  • 고가
    3,160
  • 저가
    3,060
  • 거래량
    51,873
전일가 3,145 액면가 500
전일대비   10 상한가 4,085
거래대금 161,251,820 하한가 2,205
52주 최고 4,840 PER 5.31
52주 최저 3,060 상장주식수 10,924,991
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 14,339 미래에셋대우 13,097
신한투자 8,111 NH투자증권 7,789
삼성증권 6,692 삼성증권 7,750
미래에셋대우 6,589 키움증권 7,350
NH투자증권 4,090 한국증권 2,696
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/26 3,135   10 3,145 3,160 3,060 51,873 161,251,820
24/04/25 3,145   35 3,180 3,215 3,125 31,956 101,343,955
24/04/24 3,180   25 3,155 3,185 3,145 26,667 84,360,840
24/04/23 3,155   20 3,175 3,195 3,135 35,953 113,526,245
24/04/22 3,175   20 3,155 3,185 3,125 48,477 152,765,530
24/04/19 3,155   70 3,255 3,255 3,115 42,453 134,553,025
24/04/18 3,225   35 3,170 3,240 3,170 32,017 102,916,675
24/04/17 3,190 〓  0 3,185 3,215 3,160 60,616 193,059,555
24/04/16 3,190   115 3,260 3,290 3,160 80,622 259,447,155
24/04/15 3,305   35 3,305 3,340 3,265 45,361 149,312,785
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 3,135   10 3,140 3,135 218
15:19:30 3,140   5 3,140 3,135 247
15:17:50 3,135   10 3,135 3,130 1
15:16:30 3,130   15 3,135 3,130 138
15:15:40 3,130   15 3,130 3,125 1
15:15:20 3,125   20 3,130 3,125 2
15:14:00 3,125   20 3,130 3,125 10
15:13:10 3,125   20 3,130 3,125 24
15:12:10 3,130   15 3,130 3,125 1
15:11:00 3,130   15 3,130 3,125 137
index

주요지수

[ 조회일자 : 2024/04/27 18:35:20 ]
코스닥 종합지수 856.82 코스닥 전일대비   3.56
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 2656.33 코스피지수 전일대비   27.71
코스피200지수 361.02 코스피200지수 전일대비   4.51