IR

투자정보

주가정보

  • 아이콘
  • 아이콘
  • 투자정보

  • 아이콘
  • 주가정보

stock price

윈하이텍(192390) 주가정보

현재가 3,770

2023-09-26 11:31:29 기준
  • 시가
    3,730
  • 고가
    3,855
  • 저가
    3,665
  • 거래량
    139,775
전일가 3,710 액면가 500
전일대비   60 상한가 4,820
거래대금 523,768,245 하한가 2,600
52주 최고 4,840 PER 6.39
52주 최저 2,860 상장주식수 10,737,324
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 38,418 키움증권 35,916
신한투자 22,241 미래에셋대우 24,576
NH투자증권 17,239 JP모간 14,690
미래에셋대우 12,329 NH투자증권 11,247
삼성증권 12,110 한국증권 9,595
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/09/26 3,770   60 3,730 3,855 3,665 139,775 523,768,245
23/09/25 3,710   160 3,855 4,095 3,680 743,137 2,882,217,200
23/09/22 3,870   465 3,390 3,995 3,325 2,995,941 11,353,173,465
23/09/21 3,405   45 3,435 3,435 3,345 33,879 114,679,135
23/09/20 3,450   10 3,440 3,460 3,410 21,162 72,721,110
23/09/19 3,460   75 3,510 3,535 3,415 32,370 111,939,845
23/09/18 3,535   55 3,560 3,590 3,475 42,885 151,142,825
23/09/15 3,590   65 3,525 3,590 3,510 26,648 94,587,015
23/09/14 3,525 〓  0 3,505 3,560 3,445 59,864 209,641,025
23/09/13 3,525   25 3,540 3,585 3,475 64,999 228,592,170
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
11:31:30 3,770   60 3,775 3,765 2
11:31:10 3,775   65 3,775 3,770 157
11:31:00 3,770   60 3,770 3,765 132
11:30:30 3,765   55 3,770 3,765 265
11:30:10 3,760   50 3,760 3,750 3,679
11:30:00 3,760   50 3,760 3,745 1
11:29:50 3,760   50 3,760 3,745 4,340
11:29:30 3,735   25 3,735 3,730 1
11:29:20 3,735   25 3,735 3,730 5
11:28:20 3,735   25 3,735 3,730 5
index

주요지수

[ 조회일자 : 2023/09/26 11:31:30 ]
코스닥 종합지수 833.32 코스닥 전일대비   -5.85
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장중 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 2464.27 코스피지수 전일대비   -31.49
코스피200지수 326.89 코스피200지수 전일대비   -4.69