투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 1,895
| 전일가 | 1,864 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 31 | 상한가 | 2,420 |
| 거래대금 | 60,603,253 | 하한가 | 1,305 |
| 52주 최고 | 2,780 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,344 | 상장주식수 | 11,967,246 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 13,938 | 유진증권 | 29,955 |
| 미래에셋증권 | 6,166 | 신한증권 | 827 |
| 한국증권 | 4,250 | 키움증권 | 559 |
| 키움증권 | 3,401 | NH투자증권 | 353 |
| 제이피모간 | 1,411 | 한국증권 | 270 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/23 | 1,864 | 〓 0 | 1,896 | 1,896 | 1,839 | 32,489 | 60,603,253 |
| 26/09/22 | 1,864 | ▲ 7 | 1,886 | 1,896 | 1,856 | 24,637 | 45,902,816 |
| 26/09/21 | 1,857 | ▲ 12 | 1,846 | 1,899 | 1,815 | 76,946 | 143,202,436 |
| 26/09/18 | 1,845 | ▲ 22 | 1,823 | 1,873 | 1,807 | 12,508 | 22,920,687 |
| 26/09/17 | 1,823 | ▼ 2 | 1,790 | 1,895 | 1,764 | 51,886 | 93,194,143 |
| 26/09/16 | 1,825 | ▼ 4 | 1,829 | 1,904 | 1,819 | 17,150 | 31,386,987 |
| 26/09/15 | 1,829 | 〓 0 | 1,829 | 1,870 | 1,771 | 24,454 | 44,738,377 |
| 26/09/14 | 1,829 | 〓 0 | 1,829 | 1,879 | 1,808 | 15,684 | 28,655,681 |
| 26/09/11 | 1,829 | ▲ 3 | 1,900 | 1,900 | 1,788 | 9,347 | 17,174,884 |
| 26/09/10 | 1,826 | ▲ 82 | 1,744 | 1,878 | 1,729 | 67,510 | 122,424,709 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 1,895 | ▲ 31 | 1,894 | 1,840 | 0 |
| 19:46:30 | 1,895 | ▲ 31 | 1,894 | 1,840 | 1 |
| 18:50:30 | 1,861 | ▼ 3 | 1,895 | 1,861 | 1 |
| 18:29:50 | 1,898 | ▲ 34 | 1,896 | 1,861 | 2 |
| 18:08:50 | 1,898 | ▲ 34 | 1,899 | 1,898 | 5 |
| 18:08:40 | 1,898 | ▲ 34 | 1,899 | 1,898 | 40 |
| 18:08:30 | 1,898 | ▲ 34 | 1,900 | 1,898 | 50 |
| 18:08:20 | 1,899 | ▲ 35 | 1,900 | 1,898 | 4 |
| 17:49:00 | 1,898 | ▲ 34 | 1,898 | 1,840 | 1 |
| 16:46:20 | 1,800 | ▼ 64 | 1,898 | 1,836 | 3 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/09/24 05:32:13 ]| 코스닥 종합지수 | 844.48 | 코스닥 전일대비 | ▲ 10.10 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 7080.92 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 63.01 |
| 코스피200지수 | 1126.12 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 12.82 |