투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 1,814
| 전일가 | 1,851 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 37 | 상한가 | 2,405 |
| 거래대금 | 17,353,049 | 하한가 | 1,296 |
| 52주 최고 | 3,620 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,344 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 3,007 | 유진증권 | 5,000 |
| 키움증권 | 1,859 | 미래에셋증권 | 1,515 |
| NH투자증권 | 1,200 | 키움증권 | 887 |
| 제이피모간 | 1,197 | 신한증권 | 859 |
| 모간스탠리 | 917 | 하나증권 | 399 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/24 | 1,814 | ▼ 37 | 1,848 | 1,851 | 1,800 | 9,526 | 17,353,049 |
| 26/07/23 | 1,851 | ▲ 16 | 1,874 | 1,874 | 1,780 | 11,653 | 21,311,938 |
| 26/07/22 | 1,835 | ▲ 1 | 1,836 | 1,938 | 1,815 | 10,603 | 19,501,825 |
| 26/07/21 | 1,834 | ▲ 12 | 1,818 | 1,964 | 1,756 | 21,199 | 39,118,300 |
| 26/07/20 | 1,822 | ▼ 38 | 1,860 | 1,900 | 1,768 | 12,616 | 23,102,968 |
| 26/07/16 | 1,860 | ▼ 23 | 1,922 | 1,978 | 1,839 | 20,813 | 39,193,408 |
| 26/07/15 | 1,883 | ▲ 53 | 1,967 | 1,967 | 1,824 | 15,343 | 28,712,157 |
| 26/07/14 | 1,830 | ▲ 30 | 1,800 | 1,858 | 1,750 | 18,007 | 32,523,990 |
| 26/07/13 | 1,800 | ▼ 126 | 1,979 | 1,979 | 1,800 | 37,829 | 69,893,629 |
| 26/07/10 | 1,926 | ▲ 43 | 1,882 | 1,980 | 1,854 | 78,133 | 151,323,052 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,814 | ▼ 37 | 1,814 | 1,813 | 55 |
| 15:19:50 | 1,814 | ▼ 37 | 1,814 | 1,813 | 4 |
| 15:18:00 | 1,814 | ▼ 37 | 1,814 | 1,802 | 1 |
| 15:15:30 | 1,802 | ▼ 49 | 1,814 | 1,802 | 292 |
| 15:07:40 | 1,819 | ▼ 32 | 1,819 | 1,803 | 1 |
| 15:07:10 | 1,803 | ▼ 48 | 1,819 | 1,803 | 57 |
| 15:02:20 | 1,819 | ▼ 32 | 1,819 | 1,803 | 1 |
| 15:00:50 | 1,803 | ▼ 48 | 1,819 | 1,803 | 66 |
| 15:00:10 | 1,803 | ▼ 48 | 1,819 | 1,802 | 6 |
| 14:59:50 | 1,806 | ▼ 45 | 1,819 | 1,802 | 305 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/07/26 06:58:36 ]| 코스닥 종합지수 | 748.22 | 코스닥 전일대비 | ▼ -42.06 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6690.62 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -406.27 |
| 코스피200지수 | 1055.58 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -70.75 |