투자정보
투자정보
주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 3,040
전일가 | 3,040 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 〓 0 | 상한가 | 3,950 |
거래대금 | 76,496,361 | 하한가 | 2,130 |
52주 최고 | 5,880 | PER | 4.28 |
52주 최저 | 2,880 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
한국증권 | 4,434 | 키움증권 | 9,520 |
신한증권 | 4,420 | 신한증권 | 5,503 |
키움증권 | 3,578 | 미래에셋증권 | 4,521 |
삼성증권 | 3,373 | 한국증권 | 1,526 |
미래에셋증권 | 3,263 | 삼성증권 | 1,355 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/05 | 3,040 | 〓 0 | 3,040 | 3,075 | 3,020 | 25,141 | 76,496,361 |
25/06/04 | 3,040 | ▼ 35 | 3,090 | 3,095 | 3,007 | 39,782 | 120,874,137 |
25/06/02 | 3,075 | ▲ 35 | 3,040 | 3,085 | 3,035 | 29,849 | 91,335,610 |
25/05/30 | 3,040 | ▲ 20 | 3,020 | 3,055 | 2,985 | 12,438 | 37,415,680 |
25/05/29 | 3,020 | ▲ 60 | 2,960 | 3,045 | 2,955 | 19,457 | 58,665,335 |
25/05/28 | 2,960 | ▲ 20 | 2,940 | 2,965 | 2,925 | 23,181 | 68,231,120 |
25/05/27 | 2,940 | ▼ 45 | 2,985 | 3,000 | 2,940 | 10,277 | 30,449,195 |
25/05/26 | 2,985 | ▲ 25 | 2,965 | 3,000 | 2,940 | 10,093 | 29,987,470 |
25/05/23 | 2,960 | ▲ 5 | 2,955 | 2,980 | 2,930 | 13,129 | 38,914,790 |
25/05/22 | 2,955 | ▼ 15 | 2,970 | 2,970 | 2,925 | 15,883 | 46,758,050 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 3,040 | 〓 0 | 3,045 | 3,040 | 1,412 |
15:19:30 | 3,040 | 〓 0 | 3,045 | 3,040 | 53 |
15:16:20 | 3,040 | 〓 0 | 3,040 | 3,030 | 6 |
15:14:50 | 3,035 | ▼ 5 | 3,040 | 3,030 | 705 |
15:14:40 | 3,030 | ▼ 10 | 3,035 | 3,030 | 1,619 |
14:59:20 | 3,037 | ▼ 3 | 3,040 | 3,035 | 1 |
14:55:40 | 3,040 | 〓 0 | 3,040 | 3,035 | 1 |
14:42:10 | 3,042 | ▲ 2 | 3,045 | 3,035 | 1 |
14:42:00 | 3,042 | ▲ 2 | 3,050 | 3,035 | 1 |
14:41:30 | 3,035 | ▼ 5 | 3,050 | 3,035 | 42 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/06/07 02:55:46 ]코스닥 종합지수 | 756.23 | 코스닥 전일대비 | ▲ 6.02 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2812.05 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 41.21 |
코스피200지수 | 376.54 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 6.64 |