투자정보
투자정보
주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 2,465
전일가 | 2,450 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 15 | 상한가 | 3,185 |
거래대금 | 36,257,878 | 하한가 | 1,715 |
52주 최고 | 5,880 | PER | 3.47 |
52주 최저 | 2,375 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
한국증권 | 3,484 | 삼성증권 | 2,549 |
KB증권 | 3,010 | 한국증권 | 2,363 |
NH투자증권 | 2,111 | NH투자증권 | 1,986 |
엘에스증권 | 1,707 | 제이피모간 | 1,894 |
키움증권 | 1,696 | 키움증권 | 1,013 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/22 | 2,450 | ▲ 5 | 2,460 | 2,460 | 2,405 | 29,384 | 71,185,365 |
25/10/21 | 2,445 | ▼ 50 | 2,490 | 2,525 | 2,435 | 37,055 | 91,142,598 |
25/10/20 | 2,495 | ▼ 35 | 2,530 | 2,555 | 2,480 | 49,523 | 123,658,915 |
25/10/17 | 2,530 | ▼ 40 | 2,540 | 2,560 | 2,530 | 14,938 | 38,007,055 |
25/10/16 | 2,570 | ▲ 35 | 2,600 | 2,600 | 2,530 | 19,424 | 49,448,080 |
25/10/15 | 2,535 | ▲ 15 | 2,520 | 2,580 | 2,515 | 54,883 | 140,070,980 |
25/10/14 | 2,520 | ▲ 15 | 2,490 | 2,565 | 2,490 | 37,873 | 95,510,059 |
25/10/13 | 2,505 | ▲ 5 | 2,455 | 2,520 | 2,450 | 14,238 | 35,341,645 |
25/10/10 | 2,500 | ▼ 30 | 2,530 | 2,780 | 2,430 | 286,153 | 737,824,419 |
25/10/02 | 2,530 | ▲ 100 | 2,430 | 2,550 | 2,430 | 41,987 | 104,528,870 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
14:30:30 | 2,465 | ▲ 15 | 2,465 | 2,450 | 1 |
14:30:10 | 2,455 | ▲ 5 | 2,465 | 2,450 | 307 |
14:15:30 | 2,455 | ▲ 5 | 2,455 | 2,450 | 1 |
14:09:00 | 2,450 | 〓 0 | 2,455 | 2,445 | 5 |
13:57:00 | 2,442 | ▼ 8 | 2,455 | 2,445 | 9 |
13:47:30 | 2,465 | ▲ 15 | 2,455 | 2,430 | 30 |
13:46:30 | 2,435 | ▼ 15 | 2,435 | 2,425 | 1 |
13:41:00 | 2,425 | ▼ 25 | 2,435 | 2,425 | 598 |
13:40:50 | 2,425 | ▼ 25 | 2,435 | 2,425 | 500 |
13:40:40 | 2,425 | ▼ 25 | 2,435 | 2,425 | 780 |
13:34:20 | 2,425 | ▼ 25 | 2,435 | 2,425 | 1 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/10/23 14:32:29 ]코스닥 종합지수 | 870.85 | 코스닥 전일대비 | ▼ -8.30 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장중 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3853.70 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -29.98 |
코스피200지수 | 537.68 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -4.91 |