투자정보
투자정보
주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 3,490
전일가 | 3,510 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 20 | 상한가 | 4,560 |
거래대금 | 128,137,765 | 하한가 | 2,460 |
52주 최고 | 4,800 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 2,860 | 상장주식수 | 10,656,896 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 12,977 | 키움증권 | 18,991 |
미래에셋대우 | 7,142 | 신한투자 | 6,055 |
NH투자증권 | 5,301 | NH투자증권 | 2,953 |
삼성증권 | 3,116 | 삼성증권 | 2,109 |
KTB증권 | 1,500 | KB증권 | 1,739 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/02/08 | 3,490 | ▼ 20 | 3,525 | 3,570 | 3,490 | 36,456 | 128,137,765 |
23/02/07 | 3,510 | ▲ 100 | 3,410 | 3,525 | 3,410 | 81,769 | 284,966,260 |
23/02/06 | 3,410 | ▲ 20 | 3,365 | 3,435 | 3,350 | 48,370 | 163,704,485 |
23/02/03 | 3,390 | ▼ 100 | 3,525 | 3,530 | 3,385 | 37,911 | 130,849,570 |
23/02/02 | 3,490 | ▲ 60 | 3,440 | 3,520 | 3,440 | 38,378 | 133,917,195 |
23/02/01 | 3,430 | ▼ 55 | 3,485 | 3,525 | 3,425 | 39,527 | 137,494,600 |
23/01/31 | 3,485 | ▲ 65 | 3,420 | 3,485 | 3,360 | 58,685 | 201,405,165 |
23/01/30 | 3,420 | ▼ 55 | 3,445 | 3,475 | 3,370 | 63,189 | 215,325,135 |
23/01/27 | 3,475 | ▲ 5 | 3,470 | 3,505 | 3,450 | 18,259 | 63,587,205 |
23/01/26 | 3,470 | ▲ 10 | 3,460 | 3,530 | 3,460 | 38,421 | 134,176,585 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 3,490 | ▼ 20 | 3,505 | 3,490 | 1,006 |
15:14:40 | 3,505 | ▼ 5 | 3,505 | 3,490 | 2 |
15:10:50 | 3,490 | ▼ 20 | 3,505 | 3,495 | 396 |
15:10:10 | 3,500 | ▼ 10 | 3,505 | 3,500 | 6 |
15:05:30 | 3,505 | ▼ 5 | 3,505 | 3,500 | 7 |
15:05:10 | 3,505 | ▼ 5 | 3,505 | 3,500 | 5 |
15:01:00 | 3,500 | ▼ 10 | 3,505 | 3,500 | 200 |
14:57:20 | 3,500 | ▼ 10 | 3,505 | 3,500 | 77 |
14:52:30 | 3,500 | ▼ 10 | 3,505 | 3,500 | 130 |
14:48:50 | 3,500 | ▼ 10 | 3,505 | 3,500 | 6 |
주요지수
[ 조회일자 : 2023/02/08 16:11:30 ]코스닥 종합지수 | 779.98 | 코스닥 전일대비 | ▲ 7.19 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2483.64 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 31.93 |
코스피200지수 | 325.63 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 5.08 |