투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 2,185
| 전일가 | 2,180 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 5 | 상한가 | 2,830 |
| 거래대금 | 60,181,405 | 하한가 | 1,530 |
| 52주 최고 | 5,880 | PER | 3.07 |
| 52주 최저 | 2,095 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 12,765 | 키움증권 | 10,476 |
| NH투자증권 | 2,884 | 삼성증권 | 4,345 |
| 삼성증권 | 2,205 | 신한증권 | 3,457 |
| 아이엠증권 | 2,121 | 제이피모간 | 1,674 |
| 미래에셋증권 | 1,579 | 미래에셋증권 | 1,542 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/05 | 2,180 | ▼ 30 | 2,180 | 2,205 | 2,095 | 71,172 | 152,077,885 |
| 25/11/04 | 2,210 | ▼ 10 | 2,200 | 2,335 | 2,180 | 37,108 | 81,964,015 |
| 25/11/03 | 2,220 | ▼ 95 | 2,300 | 2,340 | 2,195 | 76,993 | 172,032,476 |
| 25/10/31 | 2,315 | ▼ 25 | 2,340 | 2,370 | 2,305 | 19,455 | 45,181,675 |
| 25/10/30 | 2,340 | ▼ 65 | 2,405 | 2,415 | 2,300 | 103,292 | 241,338,815 |
| 25/10/29 | 2,405 | ▼ 20 | 2,425 | 2,445 | 2,390 | 31,038 | 74,901,085 |
| 25/10/28 | 2,425 | ▼ 15 | 2,410 | 2,435 | 2,400 | 28,687 | 69,238,895 |
| 25/10/27 | 2,440 | ▼ 25 | 2,465 | 2,470 | 2,405 | 60,764 | 147,315,155 |
| 25/10/24 | 2,465 | ▼ 35 | 2,520 | 2,520 | 2,450 | 16,247 | 40,199,310 |
| 25/10/23 | 2,500 | ▲ 50 | 2,445 | 2,520 | 2,420 | 17,987 | 44,095,618 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 2,185 | ▲ 5 | 2,190 | 2,185 | 1,331 |
| 15:16:30 | 2,160 | ▼ 20 | 2,190 | 2,185 | 1 |
| 15:15:10 | 2,165 | ▼ 15 | 2,170 | 2,160 | 22 |
| 15:11:30 | 2,165 | ▼ 15 | 2,165 | 2,160 | 1 |
| 15:05:20 | 2,170 | ▼ 10 | 2,170 | 2,165 | 800 |
| 15:04:50 | 2,170 | ▼ 10 | 2,170 | 2,165 | 400 |
| 15:04:30 | 2,170 | ▼ 10 | 2,170 | 2,165 | 1,531 |
| 15:04:20 | 2,170 | ▼ 10 | 2,180 | 2,170 | 6 |
| 15:04:00 | 2,180 | 〓 0 | 2,180 | 2,170 | 110 |
| 15:03:50 | 2,180 | 〓 0 | 2,185 | 2,180 | 390 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/11/06 20:57:01 ]| 코스닥 종합지수 | 898.17 | 코스닥 전일대비 | ▼ -3.72 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | undefined | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4026.45 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 22.03 |
| 코스피200지수 | 568.38 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 2.98 |