IR

투자정보

재무정보

  • 아이콘
  • 아이콘
  • 투자정보

  • 아이콘
  • 재무정보

영업현황

매출액

단위 : 억원
이미지

영업이익

단위 : 억원
이미지

당기순이익

단위 : 억원
이미지

단위 : 억원

구분 2021년 2022년 2023년
매출액 945 1,168 1,538
매출이익 100 199 338
영업이익 20 98 186
세전이익 6 87 83
순이익 -1 64 64
재무현황
자산 부채 자본

단위 : 억원

이미지

단위 : 억원

구분 2021년 2022년 2023년
Ⅰ. 유동자산 627 663 574
Ⅱ. 비유동자산 534 572 704
자산총계 1,161 1,236 1,278
Ⅰ. 유동부채 507 598 577
Ⅱ. 비유동부채 94 13 3
부채총계 601 611 580
Ⅰ. 자본금 53 53 54
Ⅱ. 자본잉여금 223 223 235
Ⅲ. 기타자본잉여금      
Ⅳ. 이익잉여금 284 349 408
자본총계 560 625 697