기술정보
기술정보
허용 스팬 일람표
EXTRA / NOVA / COLOR DECK | SLAB THK (mm) |
시공시 최대 허용 순스팬 |
EXTRA / NOVA / COLOR DECK | SLAB THK (mm) |
시공시 최대 허용 순스팬 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE EXR/NOVA/COL |
TOP BOTTOM |
H (mm) |
TYPE EXR/NOVA/COL |
TOP BOTTOM |
H (mm) |
||||
1007-90 | 1-HD10 2-HD7 |
90 | 120 | 2600 | 1308-90 | 1-HD13 2-HD8 |
90 | 120 | 3100 |
1007-100 | 100 | 130 | 2700 | 1308-100 | 100 | 130 | 3350 | ||
1007-105 | 105 | 135 | 2800 | 1308-105 | 105 | 135 | 3500 | ||
1007-120 | 120 | 150 | 2850 | 1308-120 | 120 | 150 | 3800 | ||
1007-150 | 150 | 80 | 3050 | 1308-150 | 150 | 180 | 1350 | ||
1004-170 | 170 | 200 | 3300 | 1308-170 | 170 | 200 | 4500 | ||
1007-220 | 220 | 250 | 3400 | 1308-220 | 220 | 250 | 3350 | ||
1008-90 | 1-HD10 2-HD8 |
90 | 120 | 2600 | 1310-90 | 1-HD13 2-H10 |
90 | 120 | 3300 |
1008-100 | 100 | 130 | 2800 | 1310-100 | 100 | 130 | 3550 | ||
1008-105 | 105 | 135 | 2850 | 1310-105 | 105 | 135 | 3700 | ||
1008-120 | 120 | 150 | 3000 | 1310-120 | 120 | 150 | 4000 | ||
1008-150 | 150 | 80 | 3200 | 1310-150 | 150 | 180 | 4500 | ||
1008-170 | 170 | 200 | 3300 | 1310-170 | 170 | 200 | 4900 | ||
1008-220 | 220 | 250 | 3300 | 1310-220 | 220 | 250 | 3400 | ||
1010-90 | 1-HD10 2-HD10 |
90 | 120 | 2600 | 1313-90 | 1-HD13 2-HD13 |
90 | 120 | 3450 |
1010-100 | 100 | 130 | 2700 | 1313-100 | 100 | 130 | 3700 | ||
1010-105 | 105 | 135 | 2800 | 1313-105 | 105 | 135 | 3850 | ||
1010-120 | 120 | 150 | 2950 | 1313-120 | 120 | 150 | 4200 | ||
1010-150 | 150 | 80 | 3000 | 1313-150 | 150 | 180 | 4700 | ||
1010-170 | 170 | 200 | 3300 | 1313-170 | 170 | 200 | 4850 | ||
1010-220 | 220 | 250 | 3400 | 1313-220 | 220 | 250 | 3400 | ||
1207-90 | 1-HD12 2-HD7 |
90 | 120 | 3000 | 1410-90 | 1-HD14 2-HD10 |
90 | 120 | 3400 |
1207-100 | 100 | 130 | 3200 | 1410-100 | 100 | 130 | 3650 | ||
1207-105 | 105 | 135 | 3300 | 1410-105 | 105 | 135 | 3750 | ||
1207-120 | 120 | 150 | 3600 | 1410-120 | 120 | 150 | 4100 | ||
1207-150 | 150 | 80 | 3800 | 1410-150 | 150 | 180 | 4650 | ||
1207-170 | 170 | 200 | 3950 | 1410-170 | 170 | 200 | 5100 | ||
1207-220 | 220 | 250 | 3300 | 1410-220 | 220 | 250 | 3300 | ||
1208-90 | 1-HD12 2-HD8 |
90 | 120 | 3100 | 1412-90 | 1-HD14 2-HD12 |
90 | 120 | 3500 |
1208-100 | 100 | 130 | 3350 | 1412-100 | 100 | 130 | 3800 | ||
1208-105 | 105 | 135 | 3450 | 1412-105 | 105 | 135 | 3950 | ||
1208-120 | 120 | 150 | 3750 | 1412-120 | 120 | 150 | 4300 | ||
1208-150 | 150 | 80 | 4300 | 1412-150 | 150 | 180 | 4900 | ||
1208-170 | 170 | 200 | 4500 | 1412-170 | 170 | 200 | 5300 | ||
1208-220 | 220 | 250 | 3350 | 1412-220 | 220 | 250 | 3400 | ||
1210-90 | 1-HD12 2-HD10 |
90 | 120 | 3250 |
DECK 최대 허용 순스팬 = 보 중심간 거리 - 보폭 DECK H=230mm 이상은 주문제작 가능함 건물사용시 최대 허용 순스팬은 현장철근배근으로 조절가능 |
||||
1210-100 | 100 | 130 | 3500 | ||||||
1210-105 | 105 | 135 | 3650 | ||||||
1210-120 | 120 | 150 | 3950 | ||||||
1210-150 | 150 | 80 | 4350 | ||||||
1210-170 | 170 | 200 | 4500 | ||||||
1210-220 | 220 | 250 | 3350 |