IR

투자정보

주가정보

  • 아이콘
  • 아이콘
  • 투자정보

  • 아이콘
  • 주가정보

stock price

윈하이텍(192390) 주가정보

현재가 3,295

2024-05-10 19:59:53 기준
  • 시가
    3,320
  • 고가
    3,340
  • 저가
    3,250
  • 거래량
    44,025
전일가 3,315 액면가 500
전일대비   20 상한가 4,305
거래대금 145,049,770 하한가 2,325
52주 최고 4,840 PER 5.40
52주 최저 3,060 상장주식수 10,924,991
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 17,676 키움증권 15,873
NH투자증권 4,524 삼성증권 9,910
신영증권 3,950 한국증권 4,008
한국증권 3,443 신한투자 3,927
미래에셋대우 3,138 유안타증권 3,346
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/10 3,295   20 3,320 3,340 3,250 44,025 145,049,770
24/05/09 3,315   10 3,325 3,390 3,315 50,408 168,638,460
24/05/08 3,325   20 3,330 3,330 3,255 36,803 120,902,055
24/05/07 3,345   120 3,250 3,390 3,250 83,292 275,901,480
24/05/03 3,225   65 3,280 3,280 3,210 42,257 136,758,250
24/05/02 3,290   135 3,155 3,315 3,155 99,679 322,867,030
24/04/30 3,155 〓  0 3,155 3,185 3,155 45,209 143,249,690
24/04/29 3,155   20 3,135 3,165 3,120 36,819 115,778,190
24/04/26 3,135   10 3,145 3,160 3,060 51,873 161,251,820
24/04/25 3,145   35 3,180 3,215 3,125 31,956 101,343,955
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 3,295   20 3,295 3,270 372
15:15:20 3,300   15 3,295 3,270 10
15:15:00 3,270   45 3,285 3,270 6
15:13:10 3,270   45 3,285 3,270 29
15:12:40 3,270   45 3,270 3,265 200
15:12:10 3,280   35 3,280 3,275 15
15:11:50 3,280   35 3,285 3,280 1
15:11:10 3,280   35 3,285 3,280 104
15:09:50 3,270   45 3,275 3,270 28
15:08:50 3,270   45 3,270 3,265 66
index

주요지수

[ 조회일자 : 2024/05/11 02:48:20 ]
코스닥 종합지수 864.16 코스닥 전일대비   -5.99
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 2727.63 코스피지수 전일대비   15.49
코스피200지수 371.08 코스피200지수 전일대비   2.25