IR

투자정보

주가정보

  • 아이콘
  • 아이콘
  • 투자정보

  • 아이콘
  • 주가정보

stock price

윈하이텍(192390) 주가정보

현재가 4,420

2025-01-22 13:52:09 기준
  • 시가
    4,440
  • 고가
    4,490
  • 저가
    4,360
  • 거래량
    80,861
전일가 4,440 액면가 500
전일대비   20 상한가 5,770
거래대금 355,801,915 하한가 3,110
52주 최고 5,880 PER 7.25
52주 최저 3,050 상장주식수 11,032,229
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 26,843 키움증권 17,648
삼성증권 22,168 미래에셋대우 14,240
미래에셋대우 8,511 한국증권 6,599
NH투자증권 6,272 UBS 5,840
JP모간 3,212 메릴린치 4,912
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/01/22 4,420   20 4,440 4,490 4,360 80,861 355,801,915
25/01/21 4,440   35 4,420 4,495 4,355 122,305 541,396,425
25/01/20 4,405   55 4,390 4,550 4,320 341,969 1,524,612,295
25/01/17 4,350   70 4,260 4,380 4,220 178,192 767,086,275
25/01/16 4,280   50 4,270 4,320 4,215 102,229 435,848,685
25/01/15 4,330   190 4,110 4,370 4,075 198,657 844,168,055
25/01/14 4,140   10 4,250 4,270 4,090 118,673 493,448,900
25/01/13 4,150   5 4,125 4,190 4,070 58,344 240,942,920
25/01/10 4,145   70 4,095 4,200 4,040 115,668 475,919,255
25/01/09 4,075   70 3,985 4,090 3,955 79,893 322,529,905
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
13:51:10 4,420   20 4,420 4,390 1
13:48:50 4,390   50 4,420 4,390 3
13:46:40 4,420   20 4,420 4,390 34
13:36:30 4,420   20 4,420 4,390 37
13:33:00 4,420   20 4,420 4,390 2
13:32:50 4,390   50 4,420 4,395 74
13:29:50 4,420   20 4,420 4,410 100
13:29:40 4,420   20 4,420 4,410 700
13:29:20 4,420   20 4,420 4,410 100
13:26:50 4,420   20 4,420 4,410 4
index

주요지수

[ 조회일자 : 2025/01/22 13:52:19 ]
코스닥 종합지수 732.82 코스닥 전일대비   6.75
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장중 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 2548.73 코스피지수 전일대비   30.70
코스피200지수 338.72 코스피200지수 전일대비   4.28