투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 1,856
| 전일가 | 1,856 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 2,410 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 1,300 |
| 52주 최고 | 2,425 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,344 | 상장주식수 | 11,967,246 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/06 | 1,882 | ▲ 63 | 1,703 | 1,898 | 1,700 | 27,628 | 49,668,230 |
| 26/11/05 | 1,819 | ▼ 1 | 1,763 | 1,820 | 1,733 | 49,030 | 87,377,174 |
| 26/11/04 | 1,820 | ▼ 5 | 1,750 | 1,827 | 1,702 | 15,538 | 27,554,906 |
| 26/11/03 | 1,825 | ▼ 4 | 1,829 | 1,829 | 1,760 | 6,426 | 11,711,022 |
| 26/11/02 | 1,829 | ▼ 2 | 1,736 | 1,830 | 1,736 | 2,906 | 5,207,279 |
| 26/10/30 | 1,831 | ▼ 13 | 1,850 | 1,857 | 1,805 | 4,998 | 9,133,688 |
| 26/10/29 | 1,844 | ▼ 10 | 1,854 | 1,856 | 1,820 | 2,282 | 4,203,343 |
| 26/10/28 | 1,854 | ▼ 6 | 1,898 | 1,898 | 1,851 | 18,626 | 34,592,826 |
| 26/10/27 | 1,860 | ▲ 20 | 1,834 | 1,861 | 1,817 | 10,239 | 18,940,078 |
| 26/10/26 | 1,840 | ▼ 8 | 1,848 | 1,848 | 1,761 | 16,899 | 31,096,930 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/11/09 01:12:21 ]| 코스닥 종합지수 | 644.27 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5059.69 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 783.23 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |