투자정보
투자정보
주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 5,230
전일가 | 5,140 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 90 | 상한가 | 6,680 |
거래대금 | 3,737,864,580 | 하한가 | 3,600 |
52주 최고 | 5,880 | PER | 8.57 |
52주 최저 | 3,050 | 상장주식수 | 10,924,991 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 197,365 | 키움증권 | 148,121 |
미래에셋대우 | 139,026 | NH투자증권 | 106,138 |
NH투자증권 | 67,798 | 미래에셋대우 | 105,590 |
신한투자 | 67,749 | 신한투자 | 77,408 |
한국증권 | 38,641 | 삼성증권 | 52,126 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/21 | 5,240 | ▲ 100 | 5,180 | 5,360 | 5,090 | 703,267 | 3,684,797,630 |
24/11/20 | 5,140 | 〓 0 | 5,000 | 5,260 | 4,975 | 917,487 | 4,719,204,580 |
24/11/19 | 5,140 | ▲ 10 | 5,620 | 5,880 | 4,720 | 2,583,788 | 13,592,984,975 |
24/11/18 | 5,130 | ▲▲ 1,180 | 4,045 | 5,130 | 3,870 | 1,599,699 | 7,209,773,720 |
24/11/15 | 3,950 | ▲ 415 | 3,500 | 3,950 | 3,350 | 299,395 | 1,110,993,650 |
24/11/14 | 3,535 | ▲ 65 | 3,470 | 3,625 | 3,400 | 48,571 | 170,648,480 |
24/11/13 | 3,470 | ▼ 110 | 3,565 | 3,650 | 3,445 | 62,524 | 220,196,895 |
24/11/12 | 3,580 | ▼ 205 | 3,720 | 3,825 | 3,540 | 161,018 | 590,594,180 |
24/11/11 | 3,785 | ▼ 100 | 3,895 | 3,915 | 3,735 | 56,071 | 214,019,400 |
24/11/08 | 3,885 | ▼ 105 | 3,990 | 4,010 | 3,865 | 58,844 | 231,852,155 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:20:00 | 5,230 | ▲ 90 | 5,230 | 5,210 | 772 |
15:19:50 | 5,220 | ▲ 80 | 5,230 | 5,220 | 1 |
15:19:30 | 5,240 | ▲ 100 | 5,230 | 5,220 | 2 |
15:19:20 | 5,220 | ▲ 80 | 5,240 | 5,220 | 1,510 |
15:18:40 | 5,240 | ▲ 100 | 5,240 | 5,230 | 2,022 |
15:18:30 | 5,250 | ▲ 110 | 5,250 | 5,240 | 2,109 |
15:18:20 | 5,240 | ▲ 100 | 5,240 | 5,230 | 200 |
15:18:00 | 5,250 | ▲ 110 | 5,250 | 5,230 | 21 |
15:17:30 | 5,240 | ▲ 100 | 5,250 | 5,230 | 1,000 |
15:17:10 | 5,240 | ▲ 100 | 5,250 | 5,230 | 280 |
주요지수
[ 조회일자 : 2024/11/21 15:21:23 ]코스닥 종합지수 | 681.55 | 코스닥 전일대비 | ▼ -1.36 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장중 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2486.87 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 4.58 |
코스피200지수 | 330.34 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 1.32 |