투자정보
투자정보
주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 3,535
전일가 | 3,470 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 65 | 상한가 | 4,510 |
거래대금 | 170,648,480 | 하한가 | 2,430 |
52주 최고 | 4,620 | PER | 5.80 |
52주 최저 | 3,050 | 상장주식수 | 10,924,991 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
NH투자증권 | 9,731 | 하이증권 | 8,395 |
키움증권 | 8,171 | 키움증권 | 8,266 |
유안타증권 | 5,519 | 삼성증권 | 7,593 |
신한투자 | 5,105 | 대신증권 | 6,033 |
미래에셋대우 | 4,639 | 미래에셋대우 | 5,977 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/14 | 3,535 | ▲ 65 | 3,470 | 3,625 | 3,400 | 48,571 | 170,648,480 |
24/11/13 | 3,470 | ▼ 110 | 3,565 | 3,650 | 3,445 | 62,524 | 220,196,895 |
24/11/12 | 3,580 | ▼ 205 | 3,720 | 3,825 | 3,540 | 161,018 | 590,594,180 |
24/11/11 | 3,785 | ▼ 100 | 3,895 | 3,915 | 3,735 | 56,071 | 214,019,400 |
24/11/08 | 3,885 | ▼ 105 | 3,990 | 4,010 | 3,865 | 58,844 | 231,852,155 |
24/11/07 | 3,990 | ▲ 95 | 3,975 | 3,990 | 3,780 | 82,525 | 318,414,085 |
24/11/06 | 3,895 | 〓 0 | 3,980 | 3,980 | 3,780 | 46,953 | 180,884,070 |
24/11/05 | 3,895 | ▲ 130 | 3,800 | 3,925 | 3,765 | 66,677 | 256,677,100 |
24/11/04 | 3,765 | ▲ 45 | 3,720 | 3,790 | 3,695 | 22,328 | 83,566,720 |
24/11/01 | 3,720 | ▼ 90 | 3,720 | 3,795 | 3,710 | 50,550 | 188,356,945 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
16:30:00 | 3,535 | ▲ 65 | 3,545 | 3,535 | 518 |
16:19:30 | 3,525 | ▲ 55 | 3,545 | 3,535 | 1 |
16:19:20 | 3,510 | ▲ 40 | 3,525 | 3,495 | 1,115 |
16:17:20 | 3,530 | ▲ 60 | 3,535 | 3,530 | 1 |
16:15:20 | 3,545 | ▲ 75 | 3,540 | 3,530 | 1 |
16:14:00 | 3,515 | ▲ 45 | 3,545 | 3,530 | 446 |
16:13:00 | 3,540 | ▲ 70 | 3,555 | 3,515 | 1 |
16:09:50 | 3,505 | ▲ 35 | 3,555 | 3,515 | 1,779 |
16:04:00 | 3,550 | ▲ 80 | 3,580 | 3,540 | 1 |
16:01:50 | 3,590 | ▲ 120 | 3,580 | 3,550 | 1 |
주요지수
[ 조회일자 : 2024/11/14 22:08:17 ]코스닥 종합지수 | 681.56 | 코스닥 전일대비 | ▼ -8.09 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2418.86 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 1.78 |
코스피200지수 | 317.70 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -1.14 |