기술정보
기술정보
허용 스팬 일람표
EXTRA / NOVA / COLOR DECK | SLAB THK (mm) |
시공시 최대 허용 순스팬 |
EXTRA / NOVA / COLOR DECK | SLAB THK (mm) |
시공시 최대 허용 순스팬 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE EXR/NOVA/COL |
TOP BOTTOM |
H (mm) |
TYPE EXR/NOVA/COL |
TOP BOTTOM |
H (mm) |
||||
1007-90 | 1-HD10 2-HD7 |
90 | 120 | 2750 | 1308-90 | 1-HD13 2-HD8 |
90 | 120 | 3050 |
1007-100 | 100 | 130 | 2950 | 1308-100 | 100 | 130 | 3300 | ||
1007-105 | 105 | 135 | 3000 | 1308-105 | 105 | 135 | 3400 | ||
1007-120 | 120 | 150 | 3100 | 1308-120 | 120 | 150 | 3700 | ||
1007-150 | 150 | 80 | 3300 | 1308-150 | 150 | 180 | 4250 | ||
1004-170 | 170 | 200 | 3400 | 1308-170 | 170 | 200 | 4600 | ||
1007-220 | 220 | 250 | 3700 | 1308-220 | 220 | 250 | 3650 | ||
1008-90 | 1-HD10 2-HD8 |
90 | 120 | 2750 | 1310-90 | 1-HD13 2-H10 |
90 | 120 | 3250 |
1008-100 | 100 | 130 | 2750 | 1310-100 | 100 | 130 | 3500 | ||
1008-105 | 105 | 135 | 3000 | 1310-105 | 105 | 135 | 3600 | ||
1008-120 | 120 | 150 | 3100 | 1310-120 | 120 | 150 | 3950 | ||
1008-150 | 150 | 80 | 3400 | 1310-150 | 150 | 180 | 4500 | ||
1008-170 | 170 | 200 | 3500 | 1310-170 | 170 | 200 | 4850 | ||
1008-220 | 220 | 250 | 3700 | 1310-220 | 220 | 250 | 3700 | ||
1010-90 | 1-HD10 2-HD10 |
90 | 120 | 2750 | 1313-90 | 1-HD13 2-HD13 |
90 | 120 | 3400 |
1010-100 | 100 | 130 | 2900 | 1313-100 | 100 | 130 | 3650 | ||
1010-105 | 105 | 135 | 2950 | 1313-105 | 105 | 135 | 3800 | ||
1010-120 | 120 | 150 | 3100 | 1313-120 | 120 | 150 | 4150 | ||
1010-150 | 150 | 80 | 3300 | 1313-150 | 150 | 180 | 4750 | ||
1010-170 | 170 | 200 | 3500 | 1313-170 | 170 | 200 | 5100 | ||
1010-220 | 220 | 250 | 3700 | 1313-220 | 220 | 250 | 4100 | ||
1207-90 | 1-HD12 2-HD7 |
90 | 120 | 2900 | 1410-90 | 1-HD14 2-HD10 |
90 | 120 | 3350 |
1207-100 | 100 | 130 | 3100 | 1410-100 | 100 | 130 | 3600 | ||
1207-105 | 105 | 135 | 3200 | 1410-105 | 105 | 135 | 3700 | ||
1207-120 | 120 | 150 | 3500 | 1410-120 | 120 | 150 | 4050 | ||
1207-150 | 150 | 80 | 4000 | 1410-150 | 150 | 180 | 4650 | ||
1207-170 | 170 | 200 | 4200 | 1410-170 | 170 | 200 | 5000 | ||
1207-220 | 220 | 250 | 3900 | 1410-220 | 220 | 250 | 3700 | ||
1208-90 | 1-HD12 2-HD8 |
90 | 120 | 3000 | 1412-90 | 1-HD14 2-HD12 |
90 | 120 | 3450 |
1208-100 | 100 | 130 | 3250 | 1412-100 | 100 | 130 | 3750 | ||
1208-105 | 105 | 135 | 3350 | 1412-105 | 105 | 135 | 3900 | ||
1208-120 | 120 | 150 | 3650 | 1412-120 | 120 | 150 | 4250 | ||
1208-150 | 150 | 80 | 4200 | 1412-150 | 150 | 180 | 4900 | ||
1208-170 | 170 | 200 | 4500 | 1412-170 | 170 | 200 | 5250 | ||
1208-220 | 220 | 250 | 3900 | 1412-220 | 220 | 250 | 4100 | ||
1210-90 | 1-HD12 2-HD10 |
90 | 120 | 3200 |
콘크리트 설계강도 fck=21Mpa LATTICE : 5, 6 철선항복강도 fy=500Mpa CAMBER : L/200(조정가능) 상하부 피복기준 : 20mm(조정가능) 사용시 추가하중 : 1.0kN/㎡적용(조정가능) |
||||
1210-100 | 100 | 130 | 3450 | ||||||
1210-105 | 105 | 135 | 3550 | ||||||
1210-120 | 120 | 150 | 3900 | ||||||
1210-150 | 150 | 80 | 4450 | ||||||
1210-170 | 170 | 200 | 4800 | ||||||
1210-220 | 220 | 250 | 3900 |